
湿豆定量提升
所属分类:
产品中心
性能特点
1、集合了湿豆沥水、清洗、定量输送的功能于一体;
2、能耗低,对厂房高度要求低。
技术参数
型号 | SDTS-600-1-001 | SDTS-600-2-002 |
生产能力 | 180-600kg/h | (180-600kg/h)×2 |
额定电压 | 3N~380V | 3N~380V |
额定功率 | 0.75kW | 1.5kW |
外形尺寸 | 3350×880×2050mm | 3350×1100×2050mm |
关键词:
上一页
无
下一页
所属分类:
产品中心
1、集合了湿豆沥水、清洗、定量输送的功能于一体;
2、能耗低,对厂房高度要求低。
型号 | SDTS-600-1-001 | SDTS-600-2-002 |
生产能力 | 180-600kg/h | (180-600kg/h)×2 |
额定电压 | 3N~380V | 3N~380V |
额定功率 | 0.75kW | 1.5kW |
外形尺寸 | 3350×880×2050mm | 3350×1100×2050mm |
关键词:
上一页
无
下一页